VOLKSWAGEN TOUAREG 4.2 V8 TDI

Over deze VOLKSWAGEN TOUAREG
VERKOCHT
Meer informatie >>
Opties & Extra's
ABS, Airbag Bestuurder, El. verst. voorstoelen met geheugen, El. verstelbare spiegels, verwarmd, Elektrische ramen achter, Elektrische ramen voor, ESP, Knieairbag voor, Lichtmetalen velgen 18 inch, Regensensor, Startonderbreking, Stuurbekrachtiging, Stuurbekrachtiging, snelheidsafhankelijk, Verwarmde ruitensproeierinstallatie, Zonnescherm achter zijruiten
Meer informatie >>
Van Ommeren Cars
Schootsveld 1
5821 EH Vierlingsbeek
T: 06 - 420 420 33
M: 06 - 420 420 33
E: info@vocars.nl
Over deze VOLKSWAGEN TOUAREG
VERKOCHT
Afleverkosten | € 0 |
Wegenbelasting | € 796 p/kw info |
Kleur | Grijs |
Km. stand | 247.916 KM |
Bouwjaar | 03 - 2012 |
Brandstof | Diesel |
Actieradius | Km |
Vermogen | 250 KW / 340 PK |
Topsnelheid | 242 Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | 5.80 sec |
Acceleratietijd 80-120 | sec |
Motorinhoud | 4134 cc |
Aantal cylinders | 8 |
Boring x Slag | 0.00 mm |
Max koppel | 800.00 Nm |
Compressie verhouding | 0.00:1 |
Rijklaargewicht | 2297 Kg |
Totaal toegest. bel. gew. | 2920 Kg |
Totaal aanh. gew. geremd | 3500 Kg |
Brandstoftank inh. | 0.00 L |
Verb. binnen beb. kom | 11.9 l/100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 7.4 l/100 Km |
Verb. gecombineerd | 9.1 l/100 Km |
Co2 Uitstoot | 239 g/Km |
Elektrische specificaties
Type | Diesel |
Accu eigendom | |
Accu capaciteit | kWh |
Verbruik / 100km | kWh |
Actieradius gemiddeld | Km |
Actieradius winter | Km |
Actieradius zomer | Km |
Laadaansluiting | |
Laadvermogen | kW (AC) |
Laadtijd | minuten |
Laadsnelheid | Km/u |
Snellaadaansluiting | |
Snellaadvermogen | kW (DC) |
Snellaadtijd | minuten |
Snellaadsnelheid | Km/u |